Gazowe promienniki rurowe i wyższej sprawności
HP

Gazowe promienniki rurowe i wyższej sprawności

Dokładny opis produkty

Promienniki rurowe - seria HP stosowane są w instalacjach wewnętrznych obiektów: przemysłowych, handlowych, sportowych i magazynowych.

 

Dzięki zastosowaniu radiatorów aluminiowych o wysokiej emisyjności i palników dwustopniowych promienniki gazowe HP są zgode z dyrektywą ErP 2018 i osiągają sprawność radiacyjną od 68 - 78%

 

Gazowe promienniki rurowe dostępne:

- 7 typów "U-kształtych" od 10,5 do 48kW, 1 lub 2 stopniowych

- 3 typy "Liniowe" od 20 do 48 kW, 1 lub 2 stopniowych

 

Dostępne dla gazu ziemnego lub gazu propanu. Zoptymalizowana geometria reflektora wykonanego z materiału o bardzo małej absorpcji. Oszczędność zużycia gazu w porównaniu ze standardowym urządzeniem do 15%.

Dane techniczne



SolarHP 12 SolarHP 17 SolarHP 23 SolarHP 23L SolarHP 32 SolarHP 36 SolarHP 36L SolarHP 43 SolarHP 50 SolarHP 50L
Moc nominalna [kW] 10,5  15 20 20 27 32 32 40 48 48
Mon minimalna* [kW] 8 11,5 15,5 15,5 21,5 25,5 25,5 32 37 37
Sprawność [%] 93 93 91 90 92 91 90 92 90 91
Sprawność radiacyjna [%] 57 66 65 65 68 67 65 65 67 65
Zużycie gazu G20 [m3/h] 1,11 1,59 2,12 2,12 2,86 3,39 3,39 4,23 5,08 5,08
Zużycie gazu G25 [m3/h] 1,29 1,85 2,46 2,46 3,32 3,94 3,94 4,92 5,91 5,91
Zużycie gazu G31 [kg/h] 0,82 1,17 1,56 1,56 2,10 2,50 2,50 3,10 3,80 3,80
Przyłącze gazu   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Przył. spaliny/powietrze [mm]  80 80 80 80 100 100 100 100 100 100
Zasilanie elektryczne   230V 1N ~ 50Hz         
Natężenie prądu [A]  0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 1 1 1